- Enregistrements NOAA -

Relevés pour Avril 2024
Afficher

Notice: Undefined variable: soleil_moy in /var/www/clients/client0/web1/web/NOAA/mensuelchoix.php on line 353
Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
(>120 W/m²)
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
1 4.0 °C 13.1 °C 7.2 °C 5.6 km/h (35.4 km/h) N 6.8 mm h
2 4.1 °C 16.1 °C 9.1 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) N 0.0 mm h
3 6.9 °C 14.6 °C 10.9 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) N 0.4 mm h
4 6.9 °C 19.8 °C 12.6 °C 4.7 km/h (37.0 km/h) N 0.0 mm h
5 10.9 °C 21.6 °C 14.6 °C 6.4 km/h (35.4 km/h) N 0.0 mm h
6 11.5 °C 22.1 °C 16.1 °C 6.8 km/h (35.4 km/h) N 0.0 mm h
7 14.1 °C 20.7 °C 16.7 °C 6.6 km/h (43.5 km/h) N 0.0 mm h
8 14.4 °C 21.6 °C 17.6 °C 9.5 km/h (51.5 km/h) N 0.0 mm h
9 4.1 °C 16.6 °C 7.7 °C 3.1 km/h (33.8 km/h) N 20.2 mm h
10 2.8 °C 9.1 °C 5.9 °C 6.9 km/h (35.4 km/h) N 0.0 mm h
11 1.8 °C 14.4 °C 8.2 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) NE 0.0 mm h
12 3.3 °C 20.4 °C 11.9 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) NE 0.0 mm h
13 8.6 °C 27.8 °C 16.6 °C 1.6 km/h (12.9 km/h) OSO 0.0 mm h
14 11.4 °C 29.2 °C 19.7 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) N 0.0 mm h
15 9.9 °C 20.2 °C 16.1 °C 6.8 km/h (38.6 km/h) N 0.0 mm h
16 3.4 °C 10.3 °C 7.0 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) N 1.2 mm h
17 3.1 °C 8.4 °C 4.9 °C 2.3 km/h (25.7 km/h) NE 4.0 mm h
18 0.6 °C 5.8 °C 2.6 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) NO 8.6 mm h
19 -0.7 °C 13.6 °C 6.9 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) NNE 0.0 mm h
20 2.7 °C 9.7 °C 5.4 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) N 2.4 mm h
21 1.2 °C 6.1 °C 2.8 °C 4.3 km/h (32.2 km/h) NE 0.6 mm h
22 -0.2 °C 4.7 °C 1.8 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) N 0.4 mm h
23 -0.1 °C 6.0 °C 2.9 °C 7.9 km/h (40.2 km/h) N 0.0 mm h
24 1.1 °C 8.1 °C 3.8 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) NE 0.4 mm h
25 1.2 °C 11.0 °C 5.7 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) N 0.0 mm h
26 6.8 °C 7.3 °C 7.1 °C 1.6 km/h (9.7 km/h) SSE 0.0 mm h
Moy 5.1 °C 14.6 °C 9.3 °C 4.6 km/h (51.5 km/h) N 1.7 mm h


  • Températures
    • Température moyenne mensuelle : 9.3 °C
    • Tn mensuelle : -0.7 °C
    • Tx mensuelle : 29.2 °C
    • Amplitude minimale : 0.5 °C le 26
    • Amplitude maximale : 19.2 °C le 13
  • Vent
    • Vent moyen pour le mois : 4.6 km/h de secteur N
    • Vent maximal : 9.5 km/h le 8
    • Rafale maxi : 51.5 km/h
  • Pluie
    • Pluviometrie mensuelle : 45.0 mm
    • Maximum journalier de 20.2 mm
  • Soleil
    • Ensoleillement mensuel 0 h
    • Maximum jounalier de 0 h

Nombre de jours
avec gelée :3
avec forte gelée (<=-5) :0
sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :0
avec canicule (>=35) :0
avec pluie :10
avec plus de 1 mm :6
avec plus de 5 mm :3
avec plus de 10 mm :1