- Enregistrements NOAA -

Relevés pour Juillet 2024
Afficher

Notice: Undefined variable: soleil_moy in /var/www/clients/client0/web1/web/NOAA/mensuelchoix.php on line 353
Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
(>120 W/m²)
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
1 13.9 °C 21.3 °C 17.2 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NE 0.0 mm h
2 12.8 °C 16.2 °C 14.3 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) NE 0.0 mm h
3 12.1 °C 19.7 °C 15.1 °C 0.8 km/h (19.3 km/h) NNO 0.2 mm h
4 12.9 °C 23.1 °C 18.2 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) ONO 0.0 mm h
5 13.1 °C 27.4 °C 20.7 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) N 0.0 mm h
6 13.2 °C 21.6 °C 17.9 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) NO 10.4 mm h
7 11.8 °C 21.3 °C 15.8 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) ENE 0.0 mm h
8 9.4 °C 29.1 °C 19.4 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) N 0.0 mm h
9 19.3 °C 26.6 °C 21.4 °C 3.1 km/h (12.9 km/h) N 0.0 mm h
10 16.9 °C 25.9 °C 20.7 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) NE 5.2 mm h
11 17.7 °C 26.9 °C 21.1 °C 2.4 km/h (32.2 km/h) E 23.2 mm h
12 13.8 °C 24.4 °C 18.3 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) N 8.2 mm h
13 10.3 °C 22.9 °C 15.7 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) E 0.0 mm h
14 9.8 °C 28.2 °C 18.7 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) NE 0.0 mm h
15 17.9 °C 26.8 °C 21.6 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) N 0.2 mm h
16 16.0 °C 25.1 °C 20.1 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) N 0.0 mm h
17 13.7 °C 24.3 °C 19.1 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) NE 0.0 mm h
18 12.5 °C 30.1 °C 21.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) ENE 0.0 mm h
19 15.7 °C 29.9 °C 21.9 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) N 0.0 mm h
20 17.2 °C 31.1 °C 22.2 °C 2.3 km/h (38.6 km/h) N 9.2 mm h
21 15.0 °C 22.8 °C 18.3 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) N 22.8 mm h
22 16.1 °C 22.0 °C 18.6 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) NE 0.0 mm h
23 13.2 °C 24.8 °C 18.8 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NE 0.0 mm h
24 15.4 °C 23.4 °C 19.3 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) NE 0.0 mm h
25 11.4 °C 26.2 °C 19.1 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NE 0.0 mm h
26 13.5 °C 30.2 °C 21.8 °C 1.4 km/h (12.9 km/h) NE 0.0 mm h
27 18.6 °C 26.5 °C 20.3 °C 1.0 km/h (9.7 km/h) SE 0.0 mm h
Moy 14.2 °C 25.1 °C 19.1 °C 2.3 km/h (38.6 km/h) N 2.9 mm h


  • Températures
    • Température moyenne mensuelle : 19.1 °C
    • Tn mensuelle : 9.4 °C
    • Tx mensuelle : 31.1 °C
    • Amplitude minimale : 3.4 °C le 2
    • Amplitude maximale : 19.7 °C le 8
  • Vent
    • Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur N
    • Vent maximal : 4.8 km/h le 6
    • Rafale maxi : 38.6 km/h
  • Pluie
    • Pluviometrie mensuelle : 79.4 mm
    • Maximum journalier de 23.2 mm
  • Soleil
    • Ensoleillement mensuel 0 h
    • Maximum jounalier de 0 h

Nombre de jours
avec gelée :0
avec forte gelée (<=-5) :0
sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :3
avec canicule (>=35) :0
avec pluie :8
avec plus de 1 mm :6
avec plus de 5 mm :6
avec plus de 10 mm :3