- Enregistrements NOAA -

Relevés pour Septembre 2023
Afficher

Notice: Undefined variable: soleil_moy in /var/www/clients/client0/web1/web/NOAA/mensuelchoix.php on line 353
Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
(>120 W/m²)
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
1 11.8 °C 29.4 °C 20.1 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) OSO 0.0 mm h
2 16.0 °C 27.4 °C 21.1 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) SO 0.0 mm h
3 13.4 °C 28.6 °C 21.2 °C 3.4 km/h (29.0 km/h) E 0.0 mm h
4 14.1 °C 32.6 °C 23.1 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) E 0.0 mm h
5 21.0 °C 32.5 °C 25.6 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) SO 0.0 mm h
6 17.2 °C 30.6 °C 23.6 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) E 0.0 mm h
7 17.4 °C 31.8 °C 23.9 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) E 0.0 mm h
8 16.1 °C 31.2 °C 23.4 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) E 0.0 mm h
9 14.4 °C 31.6 °C 23.1 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) E 0.0 mm h
10 15.4 °C 33.2 °C 24.0 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SO 0.0 mm h
11 17.6 °C 31.3 °C 23.8 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) SSE 0.0 mm h
12 16.2 °C 29.7 °C 20.7 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) OSO 1.8 mm h
13 14.9 °C 18.6 °C 16.4 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) N 1.6 mm h
14 14.3 °C 21.8 °C 17.0 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) NE 0.2 mm h
15 10.6 °C 26.3 °C 18.2 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) OSO 0.0 mm h
16 15.1 °C 23.9 °C 18.8 °C 6.3 km/h (41.8 km/h) OSO 4.2 mm h
17 18.1 °C 27.4 °C 22.0 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) SSO 0.2 mm h
18 15.3 °C 24.4 °C 18.6 °C 3.7 km/h (43.5 km/h) OSO 7.6 mm h
19 13.3 °C 22.8 °C 17.3 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) OSO 2.2 mm h
20 10.9 °C 24.2 °C 16.9 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) OSO 0.0 mm h
21 12.8 °C 21.2 °C 16.6 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) SSO 2.8 mm h
22 9.7 °C 17.7 °C 12.7 °C 3.5 km/h (32.2 km/h) OSO 0.8 mm h
23 6.8 °C 15.2 °C 11.1 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) NE 0.0 mm h
24 4.4 °C 19.1 °C 11.4 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) NE 0.0 mm h
25 7.3 °C 22.9 °C 14.6 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) N 0.0 mm h
26 8.0 °C 26.7 °C 16.7 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) OSO 0.0 mm h
27 10.1 °C 27.5 °C 18.1 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) OSO 0.0 mm h
28 13.6 °C 27.3 °C 19.9 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SSE 0.0 mm h
29 14.1 °C 26.3 °C 19.8 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) N 0.0 mm h
Moy 13.4 °C 26.3 °C 19.3 °C 3.0 km/h (43.5 km/h) OSO 0.7 mm h


  • Températures
    • Température moyenne mensuelle : 19.3 °C
    • Tn mensuelle : 4.4 °C
    • Tx mensuelle : 33.2 °C
    • Amplitude minimale : 3.7 °C le 13
    • Amplitude maximale : 18.7 °C le 26
  • Vent
    • Vent moyen pour le mois : 3.0 km/h de secteur OSO
    • Vent maximal : 7.2 km/h le 21
    • Rafale maxi : 43.5 km/h
  • Pluie
    • Pluviometrie mensuelle : 21.4 mm
    • Maximum journalier de 7.6 mm
  • Soleil
    • Ensoleillement mensuel 0 h
    • Maximum jounalier de 0 h

Nombre de jours
avec gelée :0
avec forte gelée (<=-5) :0
sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :8
avec canicule (>=35) :0
avec pluie :9
avec plus de 1 mm :6
avec plus de 5 mm :1
avec plus de 10 mm :0