- Ma Station -
Ma station se situe à Pont-Salomon en Haute-Loire
45°20'37" Nord - 04°14'09" Est
Altitude : 725 m
Modèle :
Vantage Pro 2 Plus sans fil
Capteur | Mesure | Résolution | Gamme | Précision | Fréquence |
Horloge | Heure | 1 min | 24 h | 8 s/mois | 1 s |
Anémomètre | Direction | 1° | 0 - 360° | 7° | 2,5 s |
Rafale de vent | 1 km/h | 3 à 241 km/h | 3 km/h | 2,5 s |
Vitesse du vent | 1 km/h | 3 à 241 km/h | 3 km/h | 1 min |
Pluviomètre | Pluie Journalière | 0,2 mm | 0 - 999,9 mm | 0,2 mm | 10 s |
Débit | 0,2 mm | 0 - 1999,9 mm/h | 0,8 mm/h | 10 s |
Baromètre | Pression | 0,1 hPa | 880 - 1080 hPa | 1 hPa | 10 s |
Thermomètre | Température | 0,1°C | -40 à 65°C | 0,5°C | 10 s |
Humidité | Humidité | 1% | 0 à 100% | 3% | 60 s |
Solaire | Radiation | 1 W/m² | 0 - 1800 W/m² | 5% | 60 s |
UV | Index UV | 0,1 | 0 - 16 | 5% | 60 s |
Les valeurs sont la somme, la moyenne ou le maximum des valeurs entre 2 enregistrements.
Fréquence d'enregistrement : 1 min.
La mise en service de la station date du 1° Août 2014 à minuit.
Elle est positionnée sur un mat fixé face est de mon abri de jardin.
L'ensemble ISS est fixé au bout du mat à environ 6 mètres du sol
